黄冈师范学院2017年硕士研究生招生一志愿考生复试名单
根据教育部文件要求,并结合我校考生初试情况,现将符合我校2017年研究生招生考试复试资格的一志愿考生名单分专业领域按总分高低顺序公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习形式 | |
105147045101009 | 桂海钦 | 教育管理 | 58 | 44 | 138 | 130 | 370 | 全日制 | |
2 | 105147045101010 | 闵正明 | 59 | 57 | 117 | 104 | 337 | 全日制 | |
3 | 105147045101003 | 马聪 | 61 | 62 | 124 | 89 | 336 | 非全日制 | |
4 | 105147045101006 | 路培阳 | 60 | 56 | 109 | 109 | 334 | 非全日制 | |
5 | 105147045114001 | 汪雪君 | 现代教育技术 | 61 | 69 | 132 | 130 | 392 | 全日制 |
6 | 105147045114006 | 李强 | 63 | 67 | 125 | 136 | 391 | 全日制 | |
7 | 105147045114003 | 王涣 | 60 | 65 | 100 | 124 | 349 | 全日制 | |
8 | 105147045114004 | 卫同贤 | 49 | 46 | 96 | 132 | 323 | 全日制 | |
9 | 105147045113020 | 吴珍 | 学科教学(美术) | 48 | 54 | 120 | 147 | 369 | 全日制 |
10 | 105147045113013 | 毛馨瑶 | 44 | 49 | 99 | 145 | 337 | 全日制 | |
11 | 105147045107001 | 周卫 | 学科教学(生物) | 45 | 65 | 111 | 129 | 350 | 全日制 |
12 | 105147045104004 | 张竹如 | 学科教学(数学) | 52 | 63 | 132 | 134 | 381 | 全日制 |
13 | 105147045104010 | 潘莹莹 | 54 | 67 | 95 | 129 | 345 | 全日制 | |
14 | 105147045104007 | 郭佩 | 57 | 49 | 108 | 126 | 340 | 全日制 | |
15 | 105147045104008 | 李登伟 | 61 | 51 | 106 | 113 | 331 | 全日制 | |
16 | 105147045104002 | 童宽 | 51 | 49 | 110 | 110 | 320 | 全日制 | |
17 | 105147045104011 | 卢光锡 | 60 | 46 | 95 | 119 | 320 | 全日制 | |
18 | 105147045102006 | 徐思 | 学科教学(思政) | 69 | 68 | 117 | 124 | 378 | 全日制 |
19 | 105147045102004 | 张羽 | 57 | 63 | 113 | 102 | 335 | 全日制 | |
20 | 105147045102007 | 宋培源 | 49 | 49 | 117 | 100 | 315 | 全日制 | |
21 | 105147045111010 | 黄瑶 | 学科教学(音乐) | 57 | 72 | 111 | 115 | 355 | 全日制 |
22 | 105147045111012 | 胡梦瑶 | 61 | 55 | 118 | 107 | 341 | 全日制 | |
23 | 105147045108008 | 邓娅丽 | 学科教学(英语) | 68 | 83 | 127 | 131 | 409 | 全日制 |
24 | 105147045108009 | 周彦丰 | 68 | 79 | 128 | 126 | 401 | 全日制 | |
25 | 105147045108004 | 琚欣 | 57 | 74 | 124 | 112 | 367 | 全日制 | |
26 | 105147045108001 | 仰飞扬 | 57 | 78 | 114 | 114 | 363 | 非全日制 | |
27 | 105147045108006 | 付佳 | 52 | 77 | 109 | 119 | 357 | 全日制 | |
28 | 105147045108010 | 石贞 | 50 | 78 | 111 | 118 | 357 | 全日制 | |
29 | 105147045108002 | 汪樱 | 45 | 78 | 101 | 105 | 329 | 非全日制 | |
30 | 105147045103018 | 张越 | 学科教学(语文) | 59 | 67 | 132 | 137 | 395 | 全日制 |
31 | 105147045103006 | 赵丽娟 | 63 | 60 | 133 | 131 | 387 | 全日制 | |
32 | 105147045103013 | 王礼 | 59 | 59 | 131 | 133 | 382 | 全日制 | |
33 | 105147045103016 | 孟喜源 | 61 | 64 | 128 | 109 | 362 | 全日制 | |
34 | 105147045103022 | 李文秀 | 51 | 62 | 130 | 111 | 354 | 全日制 | |
35 | 105147045103008 | 刘顺 | 61 | 48 | 121 | 118 | 348 | 全日制 | |
36 | 105147045103009 | 刘芮 | 50 | 49 | 114 | 127 | 340 | 全日制 | |
37 | 105147045103024 | 周琪 | 58 | 45 | 116 | 113 | 332 | 全日制 | |
38 | 105147045103014 | 熊鑫 | 50 | 45 | 121 | 111 | 327 | 全日制 | |
39 | 105147045103010 | 朱仕双 | 52 | 55 | 115 | 102 | 324 | 全日制 |
请上述考生认真准备复试,我校复试时间为2017年3月22-24日,具体工作安排见《黄冈师范学院2017年硕士研究生招生复试工作方案》。
研招办咨询电话:0713-8833019
校纪委监督举报电话:0713-8621623
特此公示。
黄冈师范学院研究生处
2017年3月17日