关于黄冈师范学院2016级教育硕士研究生优秀生源奖发放情况公示
校内各单位:
为了鼓励广大考生报考我校教育硕士研究生,根据我校2015年出台的研究生招生鼓励政策和《黄冈师范学院研究生奖学金实施暂行办法》(校研[2014]3号),对2016年被我校录取的教育硕士研究生给予优秀生源奖奖励。第一志愿报考我校并被录取的考生,一次性奖励5000元;对调剂到我校被录取的优秀考生,一次性奖励2000元。现将获得优秀生源奖的学生名单及奖励金额予以公示,公示期为:
学生管理科联系人:宋 明 电话:0713-8833986;
校纪委联系人: 张梦捷 电话:0713-8621623。
黄冈师范学院2016级教育硕士研究生优秀生源奖发放表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 领域 | 金额(元) |
1 | 戴晶 | 女 | 2016045102001 | 学科教学(思政) | 5000 |
2 | 黄玲 | 女 | 2016045103001 | 学科教学(语文) | 5000 |
3 | 陈玲 | 女 | 2016045103002 | 学科教学(语文) | 5000 |
4 | 刘静 | 女 | 2016045103003 | 学科教学(语文) | 5000 |
5 | 陶颖 | 女 | 2016045103004 | 学科教学(语文) | 5000 |
6 | | 女 | 2016045103006 | 学科教学(语文) | 5000 |
7 | 徐珊 | 女 | 2016045104002 | 学科教学(数学) | 5000 |
8 | 易学勇 | 男 | 2016045104003 | 学科教学(数学) | 5000 |
9 | 廖婷 | 女 | 2016045104004 | 学科教学(数学) | 5000 |
10 | 周艳玲 | 女 | 2016045107002 | 学科教学(生物) | 5000 |
11 | 邵伊凡 | 女 | 2016045108003 | 学科教学(英语) | 5000 |
12 | 易思利 | 女 | 2016045108004 | 学科教学(英语) | 5000 |
13 | 胡颖 | 男 | 2016045108005 | 学科教学(英语) | 5000 |
14 | 潘茹 | 女 | 2016045108006 | 学科教学(英语) | 5000 |
15 | 程易谦 | 女 | 2016045108007 | 学科教学(英语) | 5000 |
16 | 刘宏伟 | 男 | 2016045108008 | 学科教学(英语) | 5000 |
17 | 庞海艳 | 女 | 2016045111002 | 学科教学(音乐) | 5000 |
18 | 金威 | 男 | 2016045113005 | 学科教学(美术) | 5000 |
19 | 刘佳文 | 女 | 2016045113006 | 学科教学(美术) | 5000 |
20 | 杨九芹 | 女 | 2016045114002 | 现代教育技术 | 5000 |
21 | 朱婷 | 女 | 2016045114003 | 现代教育技术 | 5000 |
22 | 龚志敏 | 女 | 2016045114004 | 现代教育技术 | 5000 |
23 | 胡珊珊 | 女 | 2016045114005 | 现代教育技术 | 5000 |
24 | 柯燕 | 女 | 2016045101002 | 教育管理 | 2000 |
25 | 陈琳琳 | 女 | 2016045101003 | 教育管理 | 2000 |
26 | 蒙淑婷 | 女 | 2016045102002 | 学科教学(思政) | 2000 |
27 | 董秋萍 | 女 | 2016045102003 | 学科教学(思政) | 2000 |
28 | 田晓蕾 | 女 | 2016045103005 | 学科教学(语文) | 2000 |
29 | 黄明静 | 女 | 2016045103007 | 学科教学(语文) | 2000 |
30 | 张熳玲 | 女 | 2016045103008 | 学科教学(语文) | 2000 |
31 | 裴晓念 | 女 | 2016045103009 | 学科教学(语文) | 2000 |
32 | 沈冰慧 | 女 | 2016045103010 | 学科教学(语文) | 2000 |
33 | 李丽 | 女 | 2016045103011 | 学科教学(语文) | 2000 |
34 | 魏启婧 | 女 | 2016045103012 | 学科教学(语文) | 2000 |
35 | 刘燊祺 | 男 | 2016045103013 | 学科教学(语文) | 2000 |
36 | 刘蕾 | 女 | 2016045103014 | 学科教学(语文) | 2000 |
37 | 邱晚春 | 女 | 2016045104001 | 学科教学(数学) | 2000 |
38 | 陆聪慧 | 女 | 2016045107001 | 学科教学(生物) | 2000 |
39 | 龚梁琼 | 女 | 2016045107003 | 学科教学(生物) | 2000 |
40 | 徐红梅 | 女 | 2016045107004 | 学科教学(生物) | 2000 |
41 | 汪迪 | 女 | 2016045108001 | 学科教学(英语) | 2000 |
42 | 杭洲 | 女 | 2016045108009 | 学科教学(英语) | 2000 |
43 | 潘培康 | 男 | 2016045108010 | 学科教学(英语) | 2000 |
44 | 彭兰 | 女 | 2016045111001 | 学科教学(音乐) | 2000 |
45 | 齐楠楠 | 女 | 2016045113001 | 学科教学(美术) | 2000 |
46 | 徐晗 | 女 | 2016045113002 | 学科教学(美术) | 2000 |
47 | 董荟馨 | 女 | 2016045113003 | 学科教学(美术) | 2000 |
48 | 胡戴西 | 女 | 2016045113004 | 学科教学(美术) | 2000 |
49 | 马喆 | 女 | 2016045113007 | 学科教学(美术) | 2000 |
研究生处