黄冈师范学院2016年教育硕士研究生调剂志愿考生拟录取名单公示(二)
根据2016年国家教育部关于硕士研究生招生政策规定,经我校研究生招生复试录取工作领导小组讨论通过,现对我校2016年教育硕士研究生调剂志愿拟录取考生名单进行公示,公示期为10天(2016年4月8日至2016年4月17日)。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
纪委:0713-8621623;邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn
研究生处招生办公室:0713-8833019;邮箱:yanjiusheng@hgnu.edu.cn
研究生处招生办公室:0713-8833019;邮箱:yanjiusheng@hgnu.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试专业 | 初试 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取 意见 | ||||
政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 成绩 | ||||||||
105746000006747 | 汤 为 | 女 | 教育管理 | 61 | 69 | 108 | 106 | 344 | 89 | 76.9 | 1 | 拟录取 |
104906909000969 | 柯 燕 | 女 | 教育管理 | 58 | 45 | 226 | -- | 329 | 86.8 | 74.2 | 2 | 拟录取 |
106376020390277 | 杨彦群 | 男 | 教育管理 | 54 | 49 | 110 | 117 | 330 | 84.2 | 73.3 | 3 | 拟录取 |
107186422110167 | 邱晚春 | 女 | 学科教学(数学) | 71 | 69 | 101 | 105 | 346 | 91.8 | 78.3 | 1 | 拟录取 |
105116115447735 | 龚梁琼 | 女 | 学科教学(生物) | 65 | 58 | 122 | 119 | 364 | 85.2 | 77.9 | 1 | 拟录取 |
105746000006652 | 徐红梅 | 女 | 学科教学(生物) | 54 | 72 | 96 | 98 | 320 | 90 | 74.4 | 2 | 拟录取 |
104146130200058 | 范 兰 | 女 | 学科教学(音乐) | 47 | 62 | 134 | 117 | 360 | 85.4 | 77.4 | 1 | 拟录取 |
105316414200811 | 彭 兰 | 女 | 学科教学(音乐) | 61 | 42 | 125 | 110 | 338 | 89.5 | 76.4 | 2 | 拟录取 |
105326422109085 | 蒙淑婷 | 女 | 学科教学(思政) | 67 | 60 | 118 | 92 | 337 | 85.9 | 74.8 | 1 | 拟录取 |
黄冈师范学院研究生处
2016年4月8日