黄冈师范学院2015年教育硕士研究生调剂志愿考生拟录取名单公示
根据2015年国家教育部关于硕士研究生招生政策规定,经我校研究生招生复试录取工作领导小组讨论通过,现对我校2015年教育硕士研究生调剂志愿拟录取考生名单进行公示,公示期为10个工作日(2015年3月30日至2015年4月13日)。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
纪委:0713-8621623;邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn
研究生处招生办公室:0713-8833019;邮箱:yanjiusheng@hgnu.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试专业 | 初试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取意见 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | ||||||||
100945069000191 | 程荣 | 女 | 教育管理 | 55 | 68 | 134 | 87 | 344 | 83 | 239 | 1 | 拟录取 |
105115110431929 | 刘巧 | 女 | 教育管理 | 55 | 83 | 117 | 80 | 335 | 90 | 237 | 2 | 拟录取 |
107365620901645 | 丁宁 | 女 | 现代教育技术 | 68 | 73 | 96 | 112 | 349 | 86 | 244 | 1 | 拟录取 |
104865114006697 | 林薇 | 女 | 现代教育技术 | 53 | 50 | 120 | 102 | 325 | 84 | 229 | 2 | 拟录取 |
104185210240022 | 黄翼竹 | 女 | 学科教学·生物 | 54 | 55 | 129 | 124 | 362 | 80 | 249 | 1 | 拟录取 |
105115115447733 | 卢笔雅 | 女 | 学科教学·生物 | 54 | 54 | 125 | 94 | 327 | 88 | 231 | 2 | 拟录取 |
115245000000340 | 林轶芃 | 女 | 学科教学·音乐 | 69 | 44 | 117 | 116 | 346 | 83 | 241 | 1 | 拟录取 |
103315210000525 | 张阳 | 女 | 学科教学·美术 | 59 | 54 | 115 | 132 | 360 | 94 | 253 | 1 | 拟录取 |
107295007010573 | 翟媛媛 | 女 | 学科教学·美术 | 60 | 43 | 108 | 120 | 331 | 95 | 236 | 2 | 拟录取 |
105115118433183 | 宋文 | 女 | 学科教学·美术 | 56 | 61 | 84 | 121 | 322 | 92 | 230 | 3 | 拟录取 |
105115104430693 | 江菲芷 | 女 | 学科教学·语文 | 65 | 47 | 103 | 126 | 341 | 83 | 238 | 1 | 拟录取 |
105115107431530 | 阮迪 | 女 | 学科教学·语文 | 67 | 77 | 89 | 103 | 336 | 90 | 237 | 2 | 拟录取 |
105115107443518 | 陈思雨 | 女 | 学科教学·语文 | 57 | 70 | 100 | 109 | 336 | 82 | 234 | 3 | 拟录取 |
104865111016497 | 李琼 | 女 | 学科教学·语文 | 68 | 55 | 106 | 98 | 327 | 92 | 233 | 4 | 拟录取 |
105115110445196 | 周滢 | 女 | 学科教学·英语 | 64 | 84 | 108 | 91 | 347 | 89 | 244 | 1 | 拟录取 |
106355310886272 | 古平平 | 女 | 学科教学·英语 | 69 | 84 | 96 | 102 | 351 | 79 | 242 | 2 | 拟录取 |
黄冈师范学院研究生处
2015年3月30日