黄冈师范学院2015年教育硕士研究生第一志愿考生拟录取名单公示
根据2015年国家教育部关于硕士研究生招生政策规定,经我校研究生招生复试录取工作领导小组讨论通过,现对我校2015年教育硕士研究生第一志愿拟录取考生名单进行公示,公示期为10个工作日(2015年3月30日至2015年4月13日)。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
纪委:0713-8621623;邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn
研究生处招生办公室:0713-8833019;邮箱:yanjiusheng@hgnu.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试专业 | 初试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取意见 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | ||||||||
105145045101009 | 董燕 | 女 | 教育管理 | 63 | 61 | 139 | 117 | 390 | 87 | 269 | 1 | 拟录取 |
105145045101002 | 石春柳 | 女 | 教育管理 | 52 | 60 | 120 | 113 | 345 | 82 | 240 | 2 | 拟录取 |
105145045114117 | 张水清 | 男 | 现代教育技术 | 58 | 60 | 114 | 132 | 364 | 90 | 254 | 1 | 拟录取 |
105145045114118 | 吴雷 | 男 | 现代教育技术 | 58 | 46 | 119 | 122 | 345 | 92 | 244 | 2 | 拟录取 |
105145045104040 | 刘姗 | 女 | 学科教学·数学 | 62 | 74 | 130 | 100 | 366 | 88 | 255 | 1 | 拟录取 |
105145045104048 | 蔡磊 | 男 | 学科教学·数学 | 59 | 61 | 122 | 116 | 358 | 89 | 250 | 2 | 拟录取 |
105145045104047 | 冯雅云 | 女 | 学科教学·数学 | 63 | 69 | 135 | 92 | 359 | 84 | 249 | 3 | 拟录取 |
105145045104049 | 顾玉玲 | 女 | 学科教学·数学 | 58 | 58 | 116 | 107 | 339 | 87 | 238 | 4 | 拟录取 |
105145045104039 | 李晓霞 | 女 | 学科教学·数学 | 57 | 67 | 108 | 98 | 330 | 78 | 229 | 5 | 拟录取 |
105145045104041 | 程丽 | 女 | 学科教学·数学 | 61 | 52 | 109 | 100 | 322 | 86 | 228 | 6 | 拟录取 |
105145045107053 | 刘凯妹 | 女 | 学科教学·生物 | 58 | 57 | 134 | 125 | 374 | 89 | 260 | 1 | 拟录取 |
105145045111085 | 杨宜青 | 女 | 学科教学·音乐 | 56 | 46 | 129 | 136 | 367 | 88 | 255 | 1 | 拟录取 |
105145045111083 | 高萍蔚 | 女 | 学科教学·音乐 | 58 | 46 | 129 | 134 | 367 | 84 | 254 | 2 | 拟录取 |
105145045111086 | 袁冷冷 | 女 | 学科教学·音乐 | 62 | 50 | 132 | 109 | 353 | 81 | 244 | 3 | 拟录取 |
105145045111087 | 龙路瑶 | 女 | 学科教学·音乐 | 50 | 44 | 102 | 144 | 340 | 87 | 239 | 4 | 拟录取 |
105145045113100 | 孙山笑 | 女 | 学科教学·美术 | 59 | 55 | 127 | 140 | 381 | 94 | 266 | 1 | 拟录取 |
105145045113099 | 李娜 | 女 | 学科教学·美术 | 59 | 54 | 101 | 109 | 323 | 94 | 231 | 2 | 拟录取 |
105145045102013 | 雷倩 | 女 | 学科教学·思政 | 64 | 68 | 143 | 102 | 377 | 89 | 262 | 1 | 拟录取 |
105145045102015 | 王焜琨 | 男 | 学科教学·思政 | 63 | 45 | 128 | 125 | 361 | 83 | 250 | 2 | 拟录取 |
105145045102019 | 刘祯琦 | 女 | 学科教学·思政 | 62 | 68 | 108 | 101 | 339 | 89 | 239 | 3 | 拟录取 |
105145045102017 | 汪文静 | 女 | 学科教学·思政 | 65 | 59 | 112 | 92 | 328 | 84 | 231 | 4 | 拟录取 |
105145045103030 | 柯梦娟 | 女 | 学科教学·语文 | 64 | 71 | 110 | 130 | 375 | 77 | 256 | 1 | 拟录取 |
105145045103031 | 吴巧巧 | 女 | 学科教学·语文 | 62 | 56 | 140 | 116 | 374 | 78 | 256 | 2 | 拟录取 |
105145045103038 | 彭潇 | 女 | 学科教学·语文 | 58 | 58 | 135 | 125 | 376 | 75 | 255 | 3 | 拟录取 |
105145045103033 | 王永霞 | 女 | 学科教学·语文 | 72 | 49 | 123 | 120 | 364 | 87 | 253 | 4 | 拟录取 |
105145045103025 | 金静 | 女 | 学科教学·语文 | 60 | 71 | 120 | 115 | 366 | 82 | 252 | 5 | 拟录取 |
105145045103028 | 肖媛 | 女 | 学科教学·语文 | 59 | 47 | 107 | 111 | 324 | 86 | 229 | 6 | 拟录取 |
105145045108065 | 龙志媛 | 女 | 学科教学·英语 | 65 | 80 | 137 | 128 | 410 | 88 | 281 | 1 | 拟录取 |
105145045108071 | 陈玲 | 女 | 学科教学·英语 | 51 | 75 | 124 | 117 | 367 | 84 | 254 | 2 | 拟录取 |
105145045108075 | 周傲 | 女 | 学科教学·英语 | 53 | 70 | 135 | 108 | 366 | 84 | 253 | 3 | 拟录取 |
105145045108066 | 黎小敏 | 女 | 学科教学·英语 | 66 | 60 | 128 | 111 | 365 | 77 | 250 | 4 | 拟录取 |
105145045108078 | 曾秋桔 | 女 | 学科教学·英语 | 62 | 74 | 93 | 123 | 352 | 87 | 246 | 5 | 拟录取 |
105145045108067 | 洪慧 | 女 | 学科教学·英语 | 50 | 72 | 116 | 113 | 351 | 81 | 243 | 6 | 拟录取 |
105145045108062 | 曹策 | 男 | 学科教学·英语 | 50 | 71 | 118 | 101 | 340 | 85 | 238 | 7 | 拟录取 |
黄冈师范学院研究生处
2015年3月30日