| 2022年下半年《学科知识与教学能力》笔试考试合格名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所在领域 | 考试科目 | 考试结果 | 备注 |
| 1 | 2021045101008 | 翟文静 | 教育管理 | 化学 | 合格 | |
| 2 | 2021045106002 | 岳莎莎 | 学科教学(化学) | 化学 | 合格 | |
| 3 | 2021045106003 | 周快 | 学科教学(化学) | 化学 | 合格 | |
| 4 | 2021045106004 | 余洪婷 | 学科教学(化学) | 化学 | 合格 | |
| 5 | 2021045106007 | 柴佳 | 学科教学(化学) | 化学 | 合格 | |
| 6 | 2021045106008 | 蒋慧文 | 学科教学(化学) | 化学 | 合格 | |
| 7 | 2021045106009 | 程思宇 | 学科教学(化学) | 化学 | 合格 | |
| 8 | 2021045113001 | 赵敏 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 9 | 2021045113002 | 孙晓文 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 10 | 2021045113004 | 霍宁 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 11 | 2021045113007 | 王荣荣 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 12 | 2021045113011 | 王娟 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 13 | 2021045113012 | 刘晓沂 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 14 | 2021045113014 | 龙金妹 | 学科教学(美术) | 美术 | 合格 | |
| 15 | 2020045107001 | 艾海青 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 16 | 2021045107002 | 潘妮 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 17 | 2021045107004 | 方雅恬 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 18 | 2021045107012 | 刘莉琳 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 19 | 2021045107014 | 肖一言 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 20 | 2021045107015 | 张丽 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 21 | 2021045107017 | 李康铭 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 22 | 2021045107020 | 张达福 | 学科教学(生物) | 生物 | 合格 | |
| 23 | 2020045104037 | 周泽芸 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 24 | 2021045101001 | 王娱欢 | 教育管理 | 数学 | 合格 | |
| 25 | 2021045101015 | 方晶 | 教育管理 | 数学 | 合格 | |
| 26 | 2021045104001 | 徐金润 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 27 | 2021045104002 | 高勇峰 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 28 | 2021045104010 | 李晓逸 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 29 | 2021045104011 | 孔维娜 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 30 | 2021045104012 | 史秋月 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 31 | 2021045104021 | 何俊蓉 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 32 | 2021045104024 | 冷悦 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 33 | 2021045104026 | 袁薇 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 34 | 2021045104027 | 张慧荣 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 35 | 2021045104028 | 姚星羽 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 36 | 2021045104029 | 王子怡 | 学科数学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 37 | 2021045104031 | 王雨萱 | 学科数学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 38 | 2021045104033 | 李豆豆 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 39 | 2021045104035 | 江泰来 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 40 | 2021045104036 | 刘枫 | 学科教学(数学) | 数学 | 合格 | |
| 41 | 2021045105001 | 胡皓 | 学科教学(物理) | 物理 | 合格 | |
| 42 | 2021045105003 | 吕可 | 学科教学(物理) | 物理 | 合格 | |
| 43 | 2021045105004 | 南驰 | 学科教学(物理) | 物理 | 合格 | |
| 44 | 2021045114003 | 赵琪 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 45 | 2021045114004 | 刘亚男 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 46 | 2021045114006 | 熊维云 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 47 | 2021045114007 | 王崇 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 48 | 2021045114008 | 张喆 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 49 | 2021045114009 | 王珊 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 50 | 2021045114010 | 梁娟 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 51 | 2021045114011 | 葛艺乐 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 52 | 2021045114012 | 吴芬 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 53 | 2021045114013 | 陈雨晨 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 54 | 2021045114014 | 刘琴琴 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 55 | 2021045114015 | 白晗笑 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 56 | 2021045114016 | 黄湘 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 57 | 2021045114018 | 周茹忆 | 现代教育技术 | 信息技术 | 合格 | |
| 58 | 2020045101011 | 王晓温 | 教育管理 | 思想政治 | 合格 | |
| 59 | 2020045102001 | 陈琪 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 60 | 2020045102013 | 张钦华 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 61 | 2021045102001 | 崔芸萍 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 62 | 2021045102003 | 于丽娜 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 63 | 2021045102006 | 肖荣 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 64 | 2021045102008 | 陈晓倩 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 65 | 2021045102010 | 李莉 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 66 | 2021045102012 | 李冬涵 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 67 | 2021045102013 | 胡友 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 68 | 2021045102014 | 王蓝青 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 69 | 2021045102017 | 赵冰洁 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 70 | 2021045102018 | 万小庆 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 71 | 2021045102019 | 马家平 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 72 | 2021045102020 | 刘镕铃 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 73 | 2021045102021 | 王雪迪 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 74 | 2021045102023 | 张勤 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 75 | 2021045102024 | 朱亚潇 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 76 | 2021045102027 | 胡紫敏 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 77 | 2021045102028 | 蔡圣平 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 78 | 2021045102029 | 汪智勇 | 学科教学(思政) | 思想政治 | 合格 | |
| 79 | 2021045101011 | 赵瑶瑶 | 教育管理 | 思想政治 | 合格 | |
| 80 | 2021045101017 | 付冰欣 | 教育管理 | 思想政治 | 合格 | |
| 81 | 2020045111004 | 张倩雯 | 学科教学(音乐) | 音乐 | 合格 | |
| 82 | 2021045111003 | 盛航 | 学科教学(音乐) | 音乐 | 合格 | |
| 83 | 2021045101003 | 胡涵伊 | 教育管理 | 英语 | 合格 | |
| 84 | 2021045108001 | 郭杰 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 85 | 2021045108005 | 郑昌月 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 86 | 2021045108006 | 李好 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 87 | 2021045108007 | 黄欢 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 88 | 2021045108008 | 刘静 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 89 | 2021045108012 | 王蕊 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 90 | 2021045108017 | 包欣茹 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 91 | 2021045108018 | 张博文 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 92 | 2021045108019 | 陈婉琴 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 93 | 2021045108020 | 常佩瑶 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 94 | 2021045108022 | 王晓玲 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 95 | 2021045108024 | 鲁梦珊 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 96 | 2021045108025 | 方丽 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 97 | 2021045108028 | 毛奕平 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 98 | 2021045108030 | 李晓梦 | 学科教学(英语) | 英语 | 合格 | |
| 99 | 2020045101004 | 雷琳 | 教育管理 | 语文 | 合格 | |
| 100 | 2020045101012 | 王新月 | 教育管理 | 语文 | 合格 | |
| 101 | 2021045101005 | 张心 | 教育管理 | 语文 | 合格 | |
| 102 | 2021045101019 | 吴晶 | 教育管理 | 语文 | 合格 | |
| 103 | 2021045103006 | 万海燕 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 104 | 2021045103008 | 郑环 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 105 | 2021045103018 | 喻佳敏 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 106 | 2021045103019 | 陈哲 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 107 | 2021045103022 | 李雨恬 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 108 | 2021045103023 | 赵荣煜 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 109 | 2021045103026 | 周璇 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 110 | 2021045103034 | 王乐 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 111 | 2021045103042 | 张曦 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 112 | 2021045103044 | 彭稳稳 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 113 | 2021045103045 | 郑敏 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 114 | 2021045103046 | 张雅倩 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 115 | 2020045103007 | 何景硕 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
| 116 | 2020045103021 | 饶欣惠 | 学科教学(语文) | 语文 | 合格 | |
上一篇:下一篇: